Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

| 2º ciclo. 3º y 4º curso SABERES BÁSICOS |
||
|---|---|---|
| A. Cultura científica. | 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. | Relación del ser humano con los ecosistemas para cubrir las necesidades de la sociedad. Ejemplos de buenos y malos usos de los recursos naturales de nuestro planeta y sus consecuencias. |
| B. Tecnología y digitalización | 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. | Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal de aprendizaje. |
| C. Sociedades y territorios. | 1. Retos del mundo actual | Conocimiento del espacio. Representación del espacio. (…) Mapas y planos en distintas escalas. |
| 2. Sociedades en el tiempo | El tiempo histórico. Nociones temporales y cronología. Ubicación temporal de las grandes etapas históricas. | |
| Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, escritas, patrimoniales) como vía para el análisis de los cambios y permanencias en la localidad a lo largo de la historia. Las huellas de la historia en lugares, edificios, objetos, oficios o tradiciones de la localidad. | ||
| El patrimonio natural y cultural. Los espacios protegidos, culturales y naturales. Su uso, cuidado y conservación. | ||
| 3. Alfabetización cívica. | Las costumbres, tradiciones y manifestaciones etnoculturales del entorno. Respeto por la diversidad y la cohesión social | |
| 4. Conciencia ecosocial. | El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio climático, y su impacto en los paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de adaptación. | |
| Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, sociedades y medio natural. | ||
| La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción humana. Conservación y protección de la naturaleza. | ||
| Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción responsables, (…) el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos. | ||
| 2º ciclo. 3º y 4º curso SABERES BÁSICOS |
||
|---|---|---|
| A. Sentido numérico | 1. Conteo | Estrategias variadas de conteo, recuento sistemático y adaptación del conteo al tamaño de los números en situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta el 9999. |
| 2. Cantidad | Estrategias y técnicas de interpretación y manipulación del orden de magnitud de los números (decenas, centenas y millares). | |
| Estimaciones y aproximaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de problemas | ||
| Lectura, representación (incluida la recta numérica y con materiales manipulativos), composición, descomposición y recomposición de números naturales hasta 9999. | ||
| Fracciones propias con denominador hasta 12 en contextos de la vida cotidiana. | ||
| 3. Sentido de las operaciones | Estrategias de cálculo mental con números naturales y fracciones. | |
| Suma, resta, multiplicación y división de números naturales resueltas con flexibilidad y sentido en situaciones contextualizadas: estrategias y herramientas de resolución y propiedades. | ||
| 4. Relaciones. | Números naturales y fracciones en contextos de la vida cotidiana: comparación y ordenación. | |
| Relaciones entre la suma y la resta, y la multiplicación y la división: aplicación en contextos cotidianos. | ||
| 5. Educación financiera | Cálculo y estimación de cantidades y cambios (euros y céntimos de euro) en problemas de la vida cotidiana: ingresos, gastos y ahorro. Decisiones de compra responsable. | |
| F. Sentido socioafectivo | 1. Creencias, actitudes y emociones | Fomento de la autonomía y estrategias para la toma de decisiones en situaciones de resolución de problemas. |
| 2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad | Participación activa en el trabajo en equipo, escucha activa y respeto por el trabajo de los demás. | |
| 3er ciclo. 5º y 6º curso SABERES BÁSICOS |
||
|---|---|---|
| B. Tecnología y digitalización | 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. | Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal de aprendizaje. |
| C. Sociedades y territorios | 2. Sociedades en el tiempo | Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas y su contextualización histórica desde una perspectiva de género. La función del arte y la cultura en el mundo medieval, moderno y contemporáneo. |
| El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación. | ||
| 3. Alfabetización cívica. | Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de España. | |
| 4. Conciencia ecosocial | Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia, interdependencia e interrelación entre personas, sociedades y medio natural. | |
| El desarrollo sostenible. La actividad humana sobre el espacio y la explotación de los recursos. La actividad económica y la distribución de la riqueza: desigualdad social y regional en el mundo y en España. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | ||
| Agenda Urbana. El desarrollo urbano sostenible. La ciudad como espacio de convivencia. | ||
| Economía verde. La influencia de los mercados (de bienes, financiero y laboral) en la vida de la ciudadanía. Los agentes económicos y los derechos laborales desde una perspectiva de género. El valor social de los impuestos. Responsabilidad social y ambiental de las empresas. Publicidad, consumo responsable (necesidades y deseos) y derechos del consumidor. | ||
| 3er ciclo. 5º y 6º curso SABERES BÁSICOS |
||
|---|---|---|
| A. Sentido numérico | 1. Conteo | Estrategias variadas de conteo, recuento sistemático y adaptación del conteo al tamaño de los números en situaciones de la vida cotidiana. |
| 3. Sentido de las operaciones | Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. | |
| 6. Educación financiera | Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable (valor/precio, calidad/precio y mejor precio) y con el dinero: precios, intereses y rebajas. | |